-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Modèle | O3 |
| Dimension | 270*94,86*67,5 mm |
| Déploiement | Montage sur poteau/montage mural |
| Scénarios d’application | Connexion sans fil PtP et PtMP pour accès FAI privé ou surveillance CCTV |
| Gamme de fréquences | 2,4 GHz |
| Normes conformes | IEEE 802.11b/g/n |
| Débit sans fil maximal | 150 Mbps |
| Interfaces | 2 ports Ethernet 10/100 Mbps |
| Polarisation de l’antenne | Polarisation horizontale |
| Gain des antennes | 12 dbi |
| Largeur du faisceau de l’antenne | Horizontal : 60° Vertical : 30° |
| GND | 1*GND |
| Bouton de réinitialisation | 1*Bouton de réinitialisation |
| Consommation d’énergie | 4,3 W |
| Niveau d’étanchéité | IP65 |
| Indicateur LED | PoE/LAN, LED1, LED2, LED3 |
| Méthode de puissance | PoE passif 12 V 1 A |
| Protection contre la foudre | 6000V |
| PoE passif | Alimentation passive via Ethernet via PoE/LAN (+4,5 broches -7,8 broches) Plage de tension : 9-13,8 V CC |
| Sensibilité de réception | 11b 1 Mbit/s -92 dBm ± 1,5 dBm 11n MCS0 : -92 ± 1,5 dBm 11n MCS7 : -72 ± 1,5 dBm |
| TDMA | / |
| Mode de fonctionnement | Répéteur/routeur AP/Station/WISP/P2MP/WDS |
| Activer/désactiver la radio sans fil | Soutien |
| SSID caché | Soutien |
| Isolation du client sans fil | Soutien |
| Isolation SSID | Soutien |
| Bande passante du canal | 20/40 MHz |
| Changement de chaîne | / |
| Contrôle d’accès sans fil | Soutien |
| Limitation du client à signal faible | Soutien |
| Puissance de transmission | Puissance réglable de 1 dBm |
| Compatible WMM | Soutien |
| Compatible avec l’APSD | Soutien |
| Sécurité sans fil | 64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA&WPA2-PSK, WPA, WPA2 |
| Pont transparent | Soutien |
| Marquage VLAN pour SSID | Soutien |
| Serveur DHCP | Soutien |
| Passage VPN | PPTP, L2TP |
| Accès Web à distance | Soutien |
| Planifier un redémarrage | Soutien |
| Délai d’expiration de la page | Soutien |
| Ping Watchdog | Soutien |
| Dyndns | noip, dyndns.org |
| Diagnostics réseau | Ping, Traceroute, Analyse du signal |
| Réglage de l’heure et de la date | Soutien |
| Mise à niveau du micrologiciel | Soutien |
| Configuration de sauvegarde/restauration | Soutien |
| Gestion des noms d’utilisateur | Soutien |
| Journaux système | Soutien |
| Géré par le contrôleur | Assistant CPE du logiciel PC |
| Contenu du colis | 1 CPE O3 extérieur 2,4 GHz 11n 12 dBi 150 Mbps, 1 adaptateur secteur, 1 injecteur PoE, 1 guide d’installation rapide |
| Température de fonctionnement | -30℃ ~ 60℃ |
| Température de stockage | -40℃ ~ 70℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% sans condensation |
| Humidité de stockage | 10% à 90% sans condensation |
| IP de connexion par défaut | 192.168.2.1 |
| Nom d’utilisateur de connexion par défaut | administrateur |
| Mot de passe de connexion par défaut | administrateur |
| Certification | FCC/CE/RoHS |
In stock
In stock
No account yet?
Create an Account