-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
L’appareil Tenda F9 est un routeur Wi-Fi avec une bande passante élevée – jusqu’à 600 Mb/s et une portée impressionnante grâce aux 4 antennes omnidirectionnelles installées avec un gain élevé de 6 dB.
L’installation du routeur est extrêmement simple et une application smartphone supplémentaire vous permet d’administrer l’appareil à distance depuis n’importe où et à tout moment.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
L’appareil Tenda F9 est un routeur Wi-Fi avec une bande passante élevée – jusqu’à 600 Mb/s et une portée impressionnante grâce aux 4 antennes omnidirectionnelles installées avec un gain élevé de 6 dB.
L’installation du routeur est extrêmement simple et une application smartphone supplémentaire vous permet d’administrer l’appareil à distance depuis n’importe où et à tout moment.
Tente F9 | |
Norme et protocole | IEEE802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n |
Interface | 1 port WAN 10/100/100 Mbps
3 ports LAN 10/100/100 Mbps |
Bouton | 1*WPS/RST, 1*WIFI |
Indicateur | SYS, WiFi, 1, 2, 3, WAN, WPS |
Jeu de puces | Realtek |
Éclair | 2 Mo |
Mémoire | 16 Mo |
Puissance de sortie | 9V1A |
Type de prise | UE |
Consommation d’énergie | À vide 1,66 W Pleine charge 1,98 W |
Dimension | 171,3 mm * 171,3 mm * 36,4 mm |
Température | Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C. Température de stockage : -40 à 70 °C. |
Humidité | Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 %, sans condensation Humidité de stockage : 5 % à 90 %, sans condensation |
Modulation | 802.11b : DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) 802.11g : OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM) 802.11n : OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM) 802.11n : OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM) |
Débit de données | 802.11b : 11 Mbps 802.11g : 54 Mbps 802.11n : 450 Mbps 802.11n (256QAM) : 600 Mbps |
Fréquence | 2,4~2,4835 GHz |
Pouvoir | 802.11b-1M : 21,5 dBm ± 1,5 dBm 802.11g-54M : 17,5 dBm ± 1,5 dBm 802.11n-MCS7 : 17 dBm ± 1,5 dBm 802.11n-VHT : 15 dBm ± 1,5 dBm |
Sensibilité de réception | 802.11b-1M : -95 dBm / 802.11g-54M : -74 dBm / 802.11n-MCS7 : -72 dBm / 802.11n-VHT : -62 dBm 150 Mbps : -70 dBm à 10 % PAR 108 Mbps : -73 dBm à 10 % PAR 54 Mbps : -74 dBm à 10 % PAR 11 Mbps : -86 dBm à 8 % PAR 6 Mbps : -90 dBm à 10 % PAR 1 Mbps : -95 dBm à 8 % PAR |
Antenne | 4*6dBi externe non détachable |
Contenu du paquet | Reportez-vous au guide d’installation rapide et au manuel d’utilisation |
Version standard | RFC768 UDP RFC791 IP RFC792 ICMP RFC793 TCP Bande passante du canal : 20 MHz, 20/40 MHz |
Mode de fonctionnement | Routeur, WISP, répéteur universel, AP |
Sécurité sans fil | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA, WPA2 |
Serveur DHCP | Soutien |
Outil système
|
Temps Internet, Sauvegarde/Récupération, Mise à niveau, Réinitialisation aux paramètres d’usine par défaut , Mot de passe de connexion, Journal système, Redémarrage |
Configuration requise | Windows 2000 IE 5.0 ou Firefox 1.0 ou supérieur Adaptateur réseau |
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.