-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Point d’accès double simultanĂ© 2,4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac, cinq ports Gigabit Ethernet, USB pour prise en charge 3G/4G, boĂ®tier tour universel et prise en charge du cryptage matĂ©riel IPsec
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
60000CFA
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:

Le hAP ac² est un point d’accès double simultanĂ© offrant une couverture Wi-Fi simultanĂ©e sur les frĂ©quences 2,4 GHz et 5 GHz. Cinq ports Ethernet 10/100/1000 permettent des connexions Gigabit pour vos appareils filaires. Le port USB permet d’utiliser un stockage externe ou un modem 4G/LTE, et l’appareil prend en charge l’accĂ©lĂ©ration matĂ©rielle IPsec.
Le nouveau boîtier universel permet un positionnement horizontal (bureau) ou vertical (tour). Un kit de fixation murale est fourni.
Nous avons deux versions disponibles.
Le hAP ac²-US (États-Unis) est verrouillé en usine pour les fréquences 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz et 5725-5835 MHz. Ce verrouillage est irréversible.
– hAP ac² (International) prend en charge les plages de frĂ©quences 2412-2484 MHz et 5150 MHz-5875 MHz (la plage de frĂ©quences spĂ©cifiques peut ĂŞtre limitĂ©e par les rĂ©glementations nationales).
| Détails | |
|---|---|
| Code produit | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
| Architecture | ARM 32 bits |
| processeur | IPQ-4018 |
| Nombre de cœurs du processeur | 4 |
| fréquence nominale du processeur | 488-896 MHz (automatique) |
| Modèle de puce de commutation | IPQ-4018 |
| Dimensions | 34 x 119 x 98 mm |
| Licence RouterOS | 4 |
| Opérateur système | RouterOS |
| Taille de la RAM | 128 Mo |
| Taille de stockage | 16 mois |
| Type de stockage | ÉCLAIR |
| MTBF | Environ 100 000 heures à 25 °C |
| Température ambiante testée | -40°C à 50°C |
| Accélération matérielle IPsec | Oui |
| Détails | |
|---|---|
| Débit de données maximal sans fil de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Nombre de chaînes sans fil 2,4 GHz | 2 |
| Normes sans fil 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Gain d’antenne dBi pour 2,4 GHz | 2,5 |
| Modèle de puce sans fil 2,4 GHz | IPQ-4018 |
| Génération sans fil 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Débit de données maximal sans fil de 5 GHz | 867 Mbit/s |
| Nombre de chaînes sans fil 5 GHz | 2 |
| Normes sans fil 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Gain d’antenne dBi pour 5 GHz | 2,5 |
| Modèle de puce sans fil 5 GHz | IPQ-4018 |
| Génération sans fil 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Vitesse du Wi-Fi | AC1200 |
| Détails | |
|---|---|
| Ports Ethernet 10/100/1000 | 5 |
| Détails | |
|---|---|
| Nombre de ports USB | 1 |
| RĂ©initialisation de l’alimentation USB | Oui |
| Type de port USB | USB type A |
| Courant USB maximal (A) | 1 |
| Détails | |
|---|---|
| Nombre d’entrĂ©es CC | 2 (prise CC, PoE-IN) |
| Tension d’entrĂ©e de la prise CC | 12-30 V |
| Consommation électrique maximale | 21 W |
| Consommation électrique maximale sans accessoires | 16 W |
| Type de refroidissement | Passif |
| PoE dans | PoE passif |
| PoE en tension d’entrĂ©e | 18-28 V |
| Détails | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| propriété intellectuelle | IP20 |
| Détails | |
|---|---|
| Bouton de mode | Oui |
| 2,4 GHz | Transmission (dBm) | Sensibilité de réception |
|---|---|---|
| 1 Mbit/s | 27 | -100 |
| 11 Mbit/s | 27 | -94 |
| 6 Mbit/s | 27 | -96 |
| 54 Mbit/s | 24 | -78 |
| MCS0 | 27 | -96 |
| MCS7 | 23 | -73 |
| 5 GHz | Transmission (dBm) | Sensibilité de réception |
|---|---|---|
| 6 Mbit/s | 26 | -96 |
| 54 Mbit/s | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
In stock
In stock
No account yet?
Create an Account