-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Un routeur WiFi AC1200 double bande idéal pour une lecture 4K fluide, des jeux, une connexion à un accès Internet maximum de 1000 Mbps, avec Cudy Mesh, contrôle des applications, VPN et MU-MIMO.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Un routeur WiFi AC1200 double bande idéal pour une lecture 4K fluide, des jeux, une connexion à un accès Internet maximum de 1000 Mbps, avec Cudy Mesh, contrôle des applications, VPN et MU-MIMO.
Version du modèle | WR1300 3.0 | |
---|---|---|
processeur | Détails du processeur | Processeur double cœur 880 MHz, MIPS1004Kc |
Mémoire/Stockage | Flash/ROM | 16 Mo (128 Mbit) NOR |
DDR/RAM | 128 Mo (1 Gbit) DDR3 | |
Sans fil | Vitesse Wi-Fi 5 GHz | 867 Mbps |
Vitesse Wi-Fi 2,4 GHz | 300 Mbps | |
Flux Wi-Fi 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Flux Wi-Fi 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Antennes Wi-Fi | 4× Fixe | |
Gain d’antenne maximal à 5 ​​GHz | 5 dBi | |
Gain d’antenne maximal de 2,4 GHz | 5 dBi | |
FEM ou PA/LNA |
|
|
Formation de faisceaux | Vrai | |
Performances de portée | Max : 170 m (558 pi). La portée Wi-Fi intérieure varie selon la disposition et les matériaux des murs. Consultez les spécifications de performance des murs pour des suggestions d’emplacement. |
|
Performance du mur | Deux murs en bois d’une épaisseur < 10 cm (4”) Un mur en béton d’une épaisseur < 20 cm (7”) |
|
Interfaces | Ports Gigabit RJ45 | 5 |
Notes sur Ethernet | 1 port WAN, les autres sont des ports LAN | |
DIRIGÉ |
|
|
Boutons physiques |
|
|
Puissance d’entrée | Prise CC | |
Pouvoir | Méthodes d’alimentation | DC |
DC | 12V 1A | |
Adaptateur secteur | Entrée : 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CA Sortie : 12 V 1 A CC |
|
Consommation électrique maximale (W) | 9,27 W | |
Consommation d’énergie au ralenti (W) | 3,56 W | |
Fiabilité | Environnement |
|
Certifications | FCC, CE | |
Mécanique | Installation |
|
Dimension | 204,8 × 137,5 × 38,3 mm 8,06 × 5,41 × 1,51 pouces |
|
Poids du produit |
|
|
Contenu du paquet |
|
|
Informations de commande | Poids du colis au détail |
|
Dimensions de l’emballage de vente au détail | 280 × 278 × 56 mm 11,02 × 10,94 × 2,2 pouces |
|
Unités par carton | 20 | |
Dimensions du carton | 59 × 58 × 30,3 cm 23,23 × 22,83 × 11,93 pouces |
|
Poids brut du carton |
|
|
Poids net du carton |
|
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.