-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Commutateur 24 ports Gigabit avec 2 cages SFP+ dans un boîtier de montage en rack 1U, double démarrage (RouterOS ou SwitchOS)
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
175.000 CFA Le prix initial était : 175.000 CFA.160.000 CFALe prix actuel est : 160.000 CFA.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Commutateur Gigabit Ethernet 24 ports alimenté par SwOS/RouterOS avec deux ports SFP+, connectivité à vitesse filaire avec plusieurs nouvelles fonctionnalités de commutation !
La fonction « Dual boot » vous permet de choisir votre système d’exploitation préféré : RouterOS ou SwOS. Si vous préférez un système d’exploitation simplifié, exclusivement dédié aux commutateurs, avec des fonctionnalités plus spécifiques, utilisez SwOS. Si vous utilisez Winbox et souhaitez utiliser le routage et d’autres fonctionnalités de couche 3 sur certains ports de votre CRS, démarrez et utilisez RouterOS. Vous pouvez sélectionner le système d’exploitation souhaité depuis RouterOS, SwOS ou les paramètres du chargeur RouterBOOT.
Il offre toutes les fonctionnalités de base d’un commutateur géré, et bien plus encore : gestion de la redirection port à port, application de filtres MAC, configuration des VLAN, mise en miroir du trafic, limitation de bande passante et même ajustement de certains champs d’en-tête MAC et IP. La cage SFP prend en charge les modules SFP 1,25 Gb et SFP+ 10 Gb.
Détails | |
---|---|
Code produit | CRS326-24G-2S+RM |
Architecture | ARM 32 bits |
processeur | 98DX3236 |
Nombre de cœurs du processeur | 2 |
Fréquence nominale du processeur | 800 MHz |
Modèle de puce de commutation | 98DX3236 |
Dimensions | 443 x 144 x 44 mm |
Licence RouterOS | 5 |
Système opérateur | RouterOS / SwitchOS |
Taille de la RAM | 512 Mo |
Taille de stockage | 16 Mo |
Type de stockage | FLASH |
MTBF | Environ 200 000 heures à 25 °C |
Température ambiante testée | -40°C à 60°C |
Détails | |
---|---|
Nombre d’entrées CC | 2 (prise CC, PoE-IN) |
Tension d’entrée jack CC | 10-30 V |
Consommation électrique maximale | 24 W |
PoE dans | PoE passif |
Type de refroidissement | Passif |
PoE en tension d’entrée | 10-30 V |
Détails | |
---|---|
Ports Ethernet 10/100/1000 | 24 |
Détails | |
---|---|
Ports SFP+ | 2 |
Détails | |
---|---|
Port de console série | RJ45 |
Détails | |
---|---|
Certification | CE, EAC, ROHS |
propriété intellectuelle | IP20 |
CRS326-24G-2S+RM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 octets | 512 octets | 64 octets | |||
kpps | Mbit/s | kpps | Mbit/s | kpps | Mbit/s | ||
Commutation | Débit de couche 2 non bloquant | 3 576,1 | 43 427,8 | 10 338,3 | 42 345,9 | 65 476,2 | 33 523,8 |
Commutation | Capacité de couche 2 non bloquante | 3 576,1 | 86 855,7 | 10 338,3 | 84 691,7 | 65 476,2 | 67 047,6 |
Commutation | Débit de couche 1 non bloquant | 3 576,1 | 44 000,0 | 10 338,3 | 44 000,0 | 65 476,2 | 44 000,0 |
Commutation | Capacité de couche 1 non bloquante | 3 576,1 | 88 000,0 | 10 338,3 | 88 000,0 | 65 476,2 | 88 000,0 |
CRS326-24G-2S+RM | Test de tous les ports 98DX3236 | ||||||
Mode | Configuration | 1518 octets | 512 octets | 64 octets | |||
kpps | Mbit/s | kpps | Mbit/s | kpps | Mbit/s | ||
Pontage | aucun (chemin rapide) | 104,3 | 1266,6 | 273,5 | 1120.3 | 449 | 229,9 |
Pontage | 25 règles de filtrage de pont | 104 | 1263.0 | 104,6 | 428,4 | 104,5 | 53,5 |
Routage | aucun (chemin rapide) | 104,3 | 1266,6 | 273,9 | 1121,9 | 343,5 | 175,9 |
Routage | 25 files d’attente simples | 104,3 | 1266,6 | 136,9 | 560,7 | 137,4 | 70,3 |
Routage | 25 règles de filtrage IP | 64,8 | 786,9 | 65,9 | 269,9 | 65,8 | 33,7 |
No account yet?
Create an Account
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.